|
Datos del producto:
|
El material: | POLIÉSTER/NILÓN | Patrón: | Encerado |
---|---|---|---|
Utilización: | Fabricación en la cual el producto se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "Text | Tipo de hilo: | Filamentos |
Características: | A prueba de agua, baja contracción, resistente a altas temperaturas, resistente a la abrasión, alta | Técnicas: | Proveído de gas |
Número de hilos: | Las demás: | Peso (g/ball): | 400 gramos |
Materialidad: | Poliéster/ con cera | Tipo de hilo encerado: | Hielo de cera plano de 0,8 mm |
Duración: | los 700m | Envasado: | 24 carretes por cartón |
Cuota de producción: | 24 carretes | El color: | 240 colores disponibles / hechos a medida |
Producción y fabricación de equipos: | Acepte | Aplicación: | Fabricación de bolsos, zapatos, sofás, muebles, productos de cuero |
Puerto: | Guangzhou, Ningbo, Yiwu, y Shanghai. |
Nombre del producto | Los demás: |
El material | De poliéster |
Especificación | Las demás: |
Peso | 400 gramos |
El color | 240 colores para su selección |
Utilización | Zapatos, sofá, volante, bolsas, muebles y decoración de pulseras... |
Especificaciones. | Diámetro (mm) | - ¿Qué quieres decir? Fuerza | Duración |
150D/16 y otras | 0.6 | 19 kg | 1000 años |
Las demás: | 0.8 | 20 kg de peso | 720Y |
250D/16 y otras | 1.0 | 26 kg de peso | 580Y |
300D/16 | 1.1 | 33 kg | 490Y |
Se trata de las siguientes: | 1.2 | 48 kg de peso | 370Y |
630D/16: las demás: | 1.5 | 52 kg de peso | |
840D/16: las condiciones de las mismas | 1.8 | 68 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. kf
Teléfono: +8613560153499