|
Datos del producto:
|
El material: | De poliéster al 100% | Patrón: | Encerado |
---|---|---|---|
Utilización: | El hacer punto, cosiendo, ganchillo, tejiendo a mano, tejiendo | Tipo de hilo: | Filamentos |
Características: | A prueba de agua, de baja contracción, resistente a altas temperaturas, resistente a la abrasión, de | Técnicas: | Hilado cubierto de cera |
Número de hilos: | Se trata de una | Peso (g/ball): | 130 |
Filamento de cera: | Cuero de cera redondo | Utilización: | costura de cuero |
El color: | Rojo, verde, etc. 200 colores | Duración/cono: | 130 g/cono |
Calidad: | Filamentos de poliéster de alta tensión | Muestra: | Libre (sin carga) |
Producción y fabricación de equipos: | Acepte | Material del cono: | Las demás |
Puerto: | Guangzhou Shenzhen nibong |
Nombre del producto | Cuero de cera redondo |
El material | De poliéster |
Especificación | 0.32 mm-1.25 mm |
Peso | 130 gramos |
El color | 240 colores para su selección |
Utilización | Zapatos, sofá, volante, bolsas, muebles y decoración de pulseras... |
Especificaciones. | Artículo del billete | Diámetro (mm) | AV.Fuerza |
3pls | Se trata de una | 0.32 | 19 kg |
Cuatro | Se trata de la siguiente: | 0.38 | 20 kg de peso |
6pyls | 420D/3 | 0.45 | 26 kg de peso |
9 plís | 630D/3 | 0.5 | 33 kg |
12 plásticos | 840D/3 | 0.6 | 48 kg de peso |
15 pls | 1000D/3 | 0.8 | 52 kg de peso |
18 plís | 1260D/3 | 1 | 68 kg de peso |
21 plásticos | 1470D/3 | 1.1 | |
24 plís | 1680D/3 | 1.15 | |
3pls | 2400D/3 | 1.25 |
Persona de Contacto: Mr. kf
Teléfono: +8613560153499