|
Datos del producto:
|
El material: | 100% poliéster, 100%Polyester | Patrón: | Teñido |
---|---|---|---|
Utilización: | El tejer a mano, haciendo punto, cosiendo, tejiendo | Tipo de hilo: | hizo girar |
Características: | Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos, sostenible, resistente a las altas te | Técnicas: | Proveído de gas |
Número de hilos: | Las demás: | Peso (g/ball): | 410g |
Tipo de hilo: | Poliéster con cera plana | tipo de hilo de costura: | hilo encerado de alta tenacidad |
Cuota de producción: | 24 rollos | Aplicación: | Weaving.knitting.hand Knitting.sewing.others |
Muestra: | Libre (sin carga) | Colorido: | 240 colores permitidos |
Producción de equipos de fabricación: | Producción de equipos de fabricación | El tipo: | hilado hecho girar de la base |
Utilización: | Botas, sandalias, artículos de cuero, decoraciones | Puerto: | Guangzhou Shenzhen yiwu ningbo Qingdao |
Nombre del producto | Los demás: |
El material | De poliéster |
Especificación | Las demás: |
Peso | 410 gramos |
El color | 240 colores para su selección |
Utilización | Zapatos, sofá, volante, bolsas, muebles y decoración de pulseras... |
Especificaciones. | Diámetro (mm) | - ¿Qué quieres decir? Fuerza | Duración |
150D/16 y otras | 0.6 | 19 kg | El año |
Las demás: | 0.8 | 20 kg de peso | 680Y |
250D/16 y otras | 1.0 | 26 kg de peso | 580Y |
300D/16 | 1.1 | 33 kg | 490Y |
Se trata de las siguientes: | 1.2 | 48 kg de peso | 370Y |
630D/16: las demás: | 1.5 | 52 kg de peso | |
840D/16: las condiciones de las mismas | 1.8 | 68 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. kf
Teléfono: +8613560153499